序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目国家编码 | 建设内容 | 批复单位 | 批复时间 | 批复文号 | 批复投资概算 |
1 | 前海2018年景观环境双提升工程 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2018-440305-48-01-718200 | 项目是通过种植树木、铺种地被、新建人行道(或园路)等方式对前海合作区环境进行再提升,总面积78.34万平方米,提升范围包括公共空间景观,市政道路绿化,地铁5、9号线场地释放地块绿化工程,待开发(释放)地块临时绿化或环境品质提升工程,前海标识标牌及城市家私试验工程,前海标语宣传栏提升工程等。 | 深圳市前海管理局 | 2020年1月7日 | 深前海函〔2020〕5 号 | 32708.08 |
2 | 桂湾公园公共停车场 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2018-440305-47-01-719252 | 项目(原名:前海桂湾河南北岸公共配套工程)位于听海大道以东的桂湾河南北两岸,总建筑面积19804平方米,包括南岸公共停车场(建筑面积12195平方米)和北岸公共停车场(建筑面积7609平方米),均为地下一层,设置机动车停车位约537个。 | 深圳市前海管理局 | 2020年3月4日 | 深前海函〔2020〕16 号 | 33829.03 |
3 | 前湾十单元学校 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2018-440305-83-01-718192 | 项目位于10-02-02、10-01-11、10-01-09(地下)街坊,总用地面积约46516平方米,总建筑面积约139240平方米,包括国际部61385平方米、民办部77316平方米、地下通道539平方米。其中,国际部提供学位798个,开办幼儿园6班、小学12班、初中9班、高中12班;民办部提供学位1473个,开办幼儿园9班、小学24班、初中15班、高中15班。功能用途为普通教室、专用教室(音乐、美术、舞蹈、计算机、实验室等)、公共教学用房(图书馆、阅览室、博物馆、手工作坊等)、食堂、体育馆(篮球、游泳池)、礼堂、教师办公室、行政办公室、生活服务用房(餐厅、厨房、洗手间等)、学生宿舍、教师公寓、地下停车场及配套用房等。 | 深圳市前海管理局 | 2020年3月16日 | 深前海函〔2020〕18 号 | 163070.17 |
4 | 月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥(附属工程) | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2020-440305-48-01-012374 | 月亮湾立交-桂庙路主线跨线桥项目西起桂庙路快速化改造(一期)U槽K1+620,东至桂庙路快速化改造(一期)U槽K2+390,以高架形式上跨桂庙渠、怡海大道、平南铁路、规划月湾河、月亮湾大道等,全长0.77公里。本次仅批复附属工程,主要建设内容包括:主线跨线桥隔音屏工程、主线跨线桥景观照明工程、跨平南铁路人行天桥工程、绿化工程等。 | 深圳市前海管理局 | 2020年5月9日 | 深前海函〔2020〕31 号 | 22134.67 |
5 | 2019年前海功能环境双提升工程 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2019-440305-48-01-101840 | 本项目是通过种植树木、铺种地被、更换人行道(公共空间)铺装等方式对前海合作区环境进行再提升和美化,总面积27.1万平方米。项目提升范围包括市政道路绿化工程,裸露地块临时覆绿,城市环境功能再提升等。 | 深圳市前海管理局 | 2020年5月18日 | 深前海函〔2020〕34 号 | 17531.08 |
6 | 前海桂湾公园 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2019-440305-78-01-100980 | 项目位于桂湾和前湾片区交界处,西起滨海岸线,东至怡海大道,长度约1.9公里,红线宽度230~245米,总面积约45.27万平方米(含水域面积8.78万平方米),由南岸、北岸及河心岛组成(其中南岸面积17.06万平方米,北岸面积17.54万平方米、河心岛面积1.89万平方米)。主要建设内容包括:土石方及护岸工程、绿化工程、园路及铺装工程、观景平台及栈道工程、码头工程、建筑工程、景观构造物工程、电气工程、给排水工程、智能化工程、配套公共设施工程、管线改迁工程、绿化迁移工程、围挡工程、拆除工程等。 | 深圳市前海管理局 | 2020年6月4日 | 深前海函〔2020〕40 号 | 98746.67 |
7 | 妈湾一路(怡海大道-月亮湾大道)市政工程 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2018-440305-48-01-718168 | 项目位于前海妈湾片区,西起怡海大道,东接月亮湾大道,长度约497米,按城市次干路标准设计,设计行车速度40公里/小时,双向六车道,红线宽度35米;道路下方设置三舱~四舱综合管廊,长度约455米,标准断面尺寸12.7米×4.1米。 | 深圳市前海管理局 | 2020年7月17日 | 深前海函〔2020〕46 号 | 29741.74 |
8 | 前海前湾片区支路及地下联络道二期(支路工程) | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2017-440305-48-01-703042 | 项目位于前湾片区,主要新建金岸中街(海文东二街-前湾二路)、九纵五街(前湾三路-公正北一街)等20条城市支路,及沿公正南街(听海大道-九纵七街)、九横一街(听海大道-九纵七街)等8条道路铺设供冷管网。道路总长 8086米,供冷管网总长6013米。 | 深圳市前海管理局 | 2020年7月13日 | 深前海函〔2020〕47 号 | 41954.83 |
9 | 通港街(自贸大街-妈湾一路)综合管廊工程 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2020-440305-48-01-014341 | 项目位于前海妈湾片区,沿通港街(自贸大街-妈湾一路)新建综合管廊,长度约384米,采用三舱形式,标准断面尺寸8.7米×3.9米,净高3.2米,燃气舱、综合舱、高压舱宽度分别为1.9米、2.9米、2.6米,入廊管线包括燃气管、给水管、中水管、通信管、20kV中压电缆和220kV高压电缆等。 | 深圳市前海管理局 | 2020年7月21日 | 深前海函〔2020〕50 号 | 11415.6 |
10 | 前海08-01-01地块公共开放空间(5号冷站、公交首末站等配套服务设施) | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2017-440305-78-01-703053 | 项目(原名:前海08-01-01地块公共开放空间)位于前海前湾片区08-01-01地块,用地面积12748平方米,建筑面积32487平方米,包括一栋建筑(地上、地下各两层)、及配套室外工程。其中,地上建筑面积9180平方米,功能用途为公交首末站4200平方米、垃圾转运站500平方米、公共厕所60平方米、小型环卫设施20平方米、5号冷站土建预留(地上)4400平方米;地下建筑面积23307平方米,功能用途为公共停车场和设备用房3807平方米、5号冷站土建预留(地下)19500平方米等。 | 深圳市前海管理局 | 2020年8月19日 | 深前海函〔2020〕56 号 | 63511.71 |
11 | 前海滨海岸线(桂湾、前湾段)功能配套完善及改造工程 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2020-440305-48-01-010989 | 项目拟在演艺公园、前海石公园增加服务建筑(卫生间、滨海驿站)、停车场、滨海亲水步道等公共设施,修复滨海岸线及改造园路,覆绿裸露区域,提升两个公园和前海大道景观照明,进一步改善前海重点区域景观环境。 | 深圳市前海管理局 | 2020年8月24日 | 深前海函〔2020〕57 号 | 14779.62 |
12 | 前海信息枢纽大厦 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2018-440305-50-01-718197 | 项目位于前海前湾片区09-06-09地块,用地面积7681平方米,建筑面积68783平方米,包括一栋建筑(地下三层,地上十八层)及配套室外工程。其中,地上建筑面积49246平方米,功能用途为邮政支局2500平方米、智慧前海运营指挥中心4334平方米、通信机房(含设备用房)39457平方米、6号冷站土建预留(地上)2955平方米;地下建筑面积19537平方米,功能用途为设备用房8803平方米、6号冷站土建预留(地下)10734平方米。 | 深圳市前海管理局 | 2020年9月28日 | 深前海函〔2020〕67 号 | 141866.83 |
13 | 前海合作区妈湾片区2#渠综合治理工程(月亮湾大道-妈湾二路) | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2020-440305-48-01-016290 | 项目是对前海合作区妈湾片区2#渠上游段进行综合治理,起点为月亮湾大道西侧现状箱涵,终点为妈湾二路现状箱涵进口,全长约596米,红线宽度10~69米。本次批复范围还包括前海合作区妈湾片区2#渠综合治理工程(妈湾二路-前湾河)景观工程。 | 深圳市前海管理局 | 2020年10月26日 | 深前海函〔2020〕73 号 | 14083.55 |
14 | 前海桂湾片区支路二期 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2017-440305-48-01-703037 | 项目位于桂湾片区,主要新建创新二街(双界河A支路-创新九街)、创新三街(双界河A支路-创新二街)等13条城市支路, 及沿创新九街(创新四街-创新六街)、交易北街(枢纽十街-梦海大道)等7条道路铺设供冷管网。道路总长 2445米,供冷管网总长2366米。 | 深圳市前海管理局 | 2020年10月26日 | 深前海函〔2020〕74 号 | 16800.12 |
15 | 前海合作区过街天桥一期--T5、T6 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2018-440305-48-01-718171 | 项目位于桂湾片区,包括T5、T6两座过街天桥。其中,T5过街天桥横跨梦海大道,西侧为民生互联网大厦,东侧为前海时代,为连续梁钢桥,长约86米,宽约9米,面积约1155米;T6过街天桥横跨滨海大道,北侧连接前海时代,南侧连接桂湾公园,为双层桁架钢桥,长约174米,下层宽约8米、上层宽约10米,面积约4054平方米。 | 深圳市前海管理局 | 2020年11月18日 | 前海函〔2020〕80 号 | 13371.47 |
16 | 前海合作区跨街公园(G9、G10) | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2018-440305-48-01-718180 | 项目位于前海合作区桂湾片区,跨街公园(G9)横跨滨海大道,北侧连接冠泽地块,南侧连接桂湾公园,设计为三跨带伸臂连续钢梁桥,长度112米,面积1512平方米;跨街公园(G10)横跨滨海大道,北侧与02-05-08地块二层平台相连,南侧连接桂湾公园,设计为曲线型桁架-梁组合桥,长度122米,面积约2196平方米。 | 深圳市前海管理局 | 2020年11月26日 | 前海函〔2020〕83号 | 12745.18 |
17 | 深圳市前海—南山排水深隧系统工程(主隧、支隧、预处理站及初雨水转输专管) | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2016-440305-48-01-700925 | 深圳市前海—南山排水深隧系统工程(主隧、支隧、预处理站及初雨水转输专管)沿月亮湾大道西侧布置,连接关口渠、郑宝坑渠及桂庙渠,在前湾河上游与拟建的枢纽泵站连接。新建内径φ6000深层排水隧道3.981公里、结合井4座、通风竖井1座、进水接驳工程3处(含浅层进水竖井、浅层支隧、预处理站、旋流竖井及深层支隧等)、DN800~DN1200初雨水转输专管4.647公里。 | 深圳市前海管理局 | 2020年11月27日 | 前海函〔2020〕86号 | 169587.71 |
深圳市前海管理局
2020年12月16日